中国城市社会发展百强 · 数据对比平台

2025 数据口径 社会发展 TOP100 榜单(上海高校智库·华东理工大学《新时代中国城市社会发展指数暨百强榜》)× 2025 年 GDP、2025 年末常住人口、行政区划面积。人均 GDP = GDP ÷ 常住人口,全部现算保证口径一致。支持排序、筛选、城市/省份自由混合对比。
上榜城市
100 个
覆盖省级行政区
31 个
百强 GDP 合计
92.27 万亿元
百强人口合计
6.75 亿人
共 100 个城市
总榜序号▲省内序号城市省份评级GDP(亿元)人均GDP(元)常住人口(万)面积(km²)
1北京 1北京北京 A++ 52,073.40 238,8692,180.0016,410
2上海 1上海上海 A++ 56,708.71 228,1662,485.416,340
3广东 undefined深圳广东 A++ 38,731.80 212,2461,824.851,997
4广东 undefined广州广东 A++ 32,039.46 167,7371,910.107,434
5重庆 1重庆重庆 A++ 33,757.93 105,9153,187.2682,402
6浙江 undefined杭州浙江 A++ 23,010.90 181,1881,270.0016,850
7江苏 undefined南京江苏 A++ 19,428.78 201,575963.856,587
8湖北 undefined武汉湖北 A++ 22,147.35 159,7711,386.198,569
9四川 undefined成都四川 A++ 24,763.61 114,9922,153.5014,335
10天津 1天津天津 A++ 18,539.82 136,0221,363.0011,966
11陕西 undefined西安陕西 A+ 13,902.67 105,0341,323.6310,752
12广东 undefined东莞广东 A+ 12,760.20 118,1461,080.042,460
13江苏 undefined苏州江苏 A+ 27,695.09 212,2601,304.778,657
14广东 undefined佛山广东 A+ 13,157.35 134,370979.193,797
15福建 undefined厦门福建 A+ 8,980.37 167,388536.501,700
16浙江 undefined宁波浙江 A+ 18,715.70 190,336983.309,816
17山东 undefined济南山东 A+ 14,210.00 147,775961.6010,244
18山东 undefined青岛山东 A+ 17,560.67 166,9981,051.5511,293
19广东 undefined珠海广东 A+ 4,573.10 179,824254.311,736
20河南 undefined郑州河南 A+ 15,244.60 116,0341,313.807,567
21江苏 undefined无锡江苏 A+ 16,773.94 222,543753.744,627
22湖南 undefined长沙湖南 A+ 15,737.82 146,7891,072.1411,819
23云南 undefined昆明云南 A+ 8,637.45 98,781874.4021,012
24安徽 undefined合肥安徽 A+ 14,210.00 142,0291,000.5011,445
25辽宁 undefined沈阳辽宁 A+ 9,100.30 98,106927.6012,948
26贵州 undefined贵阳贵州 A+ 6,038.15 90,542666.898,043
27江苏 undefined常州江苏 A+ 11,158.71 206,055541.544,372
28新疆 undefined乌鲁木齐新疆 A+ 4,658.19 112,140415.3914,216
29广东 undefined中山广东 A+ 4,260.56 93,182457.231,783
30西藏 undefined拉萨西藏 A+ 1,090.99 123,55588.3029,518
31海南 undefined海口海南 A 2,562.85 83,855305.633,145
32山西 undefined太原山西 A 5,382.45 97,401552.616,988
33内蒙古 undefined呼和浩特内蒙古 A 4,278.27 116,861366.1017,224
34辽宁 undefined大连辽宁 A 10,002.10 132,355755.7012,574
35江西 undefined南昌江西 A+ 8,141.69 122,057667.047,195
36浙江 undefined绍兴浙江 A+ 8,932.13 164,103544.308,279
37福建 undefined福州福建 A+ 15,112.32 177,354852.1011,968
38宁夏 undefined银川宁夏 A+ 3,033.52 103,090294.269,025
39黑龙江 undefined哈尔滨黑龙江 A+ 6,188.50 62,592988.7053,100
40广东 undefined惠州广东 A+ 6,363.66 102,756619.3011,347
41海南 undefined三亚海南 A+ 1,033.88 91,011113.601,921
42广西 undefined南宁广西 A+ 6,212.46 68,900901.6622,112
43甘肃 undefined兰州甘肃 A+ 3,903.61 87,694445.1413,100
44吉林 undefined长春吉林 A+ 8,005.59 87,925910.5024,592
45浙江 undefined温州浙江 A+ 10,213.90 103,150990.2012,110
46浙江 undefined舟山浙江 A+ 2,346.10 198,654118.101,455
47新疆 undefined克拉玛依新疆 A+ 1,303.96 262,94849.598,654
48浙江 undefined嘉兴浙江 A+ 7,851.06 139,873561.304,237
49内蒙古 undefined包头内蒙古 A+ 4,711.92 169,860277.4027,768
50河北 undefined石家庄河北 A+ 8,651.70 76,9251,124.6913,504
51山东 undefined烟台山东 A+ 11,350.98 162,145700.0513,864
52浙江 undefined湖州浙江 A+ 4,452.80 128,249347.205,820
53青海 undefined西宁青海 A+ 1,914.80 77,347247.567,660
54浙江 undefined金华浙江 A+ 7,313.47 100,612726.9010,942
55内蒙古 undefined鄂尔多斯内蒙古 A 6,122.21 272,704224.5086,852
56山东 undefined淄博山东 A 5,088.89 110,474460.645,965
57安徽 undefined芜湖安徽 A 5,402.69 142,288379.705,988
58浙江 undefined台州浙江 A+ 7,005.87 103,637676.009,411
59福建 undefined泉州福建 A+ 13,778.34 154,570891.4011,015
60江苏 undefined南通江苏 A+ 12,801.50 165,181775.008,544
61山东 undefined东营山东 A+ 4,502.73 203,670221.088,243
62广东 undefined汕头广东 A+ 3,023.83 54,221557.692,199
63江苏 undefined扬州江苏 A+ 8,056.75 176,493456.496,591
64福建 undefined漳州福建 A+ 6,154.12 121,049508.4012,603
65江苏 undefined镇江江苏 A+ 5,736.78 177,978322.333,840
66浙江 undefined衢州浙江 A+ 2,401.63 104,555229.708,845
67江苏 undefined徐州江苏 A+ 9,957.22 111,042896.7111,258
68内蒙古 undefined乌海内蒙古 A+ 540.75 98,49754.901,754
69河南 undefined洛阳河南 A+ 6,164.52 87,033708.3015,230
70广西 undefined柳州广西 A+ 3,096.91 75,062412.5818,618
71山东 undefined威海山东 A+ 3,896.09 133,813291.165,799
72海南 undefined儋州海南 A+ 1,030.34 100,159102.873,394
73甘肃 undefined嘉峪关甘肃 A+ 391.00 123,73431.601,224
74浙江 undefined丽水浙江 A+ 2,301.40 90,642253.9017,298
75贵州 undefined遵义贵州 A+ 5,206.12 80,504646.6930,762
76山东 undefined潍坊山东 A+ 8,587.36 92,624927.1216,143
77广东 undefined江门广东 A+ 4,293.91 88,928482.859,507
78福建 undefined莆田福建 A+ 3,579.52 112,422318.404,119
79广西 undefined北海广西 A+ 1,974.04 103,782190.213,337
80河北 undefined唐山河北 A+ 10,450.20 135,497771.2513,472
81江苏 undefined泰州江苏 A+ 7,255.27 163,003445.105,787
82湖北 undefined鄂州湖北 A+ 1,416.02 132,487106.881,596
83江苏 undefined淮安江苏 A+ 5,630.11 125,297449.3410,030
84山西 undefined大同山西 A- 1,815.00 59,625304.4014,106
85陕西 undefined榆林陕西 A- 7,501.06 208,288360.1343,578
86安徽 undefined马鞍山安徽 A- 2,920.90 133,802218.304,049
87山东 undefined日照山东 A- 2,689.96 92,423291.055,359
88江西 undefined赣州江西 A- 5,221.29 58,298895.6239,379
89湖南 undefined株洲湖南 A- 4,063.46 106,362382.0411,200
90四川 undefined攀枝花四川 A- 1,409.57 115,349122.207,440
91湖北 undefined襄阳湖北 A- 6,113.85 116,428525.1219,700
92黑龙江 undefined大庆黑龙江 A- 2,693.20 102,131263.7022,100
93江苏 undefined连云港江苏 A- 4,830.94 105,895456.207,615
94辽宁 undefined盘锦辽宁 A- 1,417.60 103,023137.604,100
95湖北 undefined十堰湖北 A- 2,704.80 86,567312.4523,698
96河北 undefined秦皇岛河北 A- 2,200.40 70,965310.077,802
97湖北 undefined黄石湖北 A- 2,430.28 100,086242.824,583
98四川 undefined宜宾四川 A- 4,134.73 89,671461.1013,283
99四川 undefined绵阳四川 A- 4,600.66 93,471492.2020,248
100江西 undefined景德镇江西 A- 1,189.63 73,543161.765,256
提示:点击表头可升/降序排序;「省内序号」按该省城市在总榜中的先后自动计算,不随筛选变化。
单个城市(可输入榜外城市名,数据留空自填) 整省(自动聚合该省全部上榜城市) 自定义榜外城市
深圳×广州×佛山×
GDP 合计(亿元)
83,928.6
人均 GDP(元)
178,036
城市数
3
人口合计(万)
4,714.1
面积合计(km²)
13,228
平均总榜排名
7.0
苏州×杭州×南京×
GDP 合计(亿元)
70,134.8
人均 GDP(元)
198,198
城市数
3
人口合计(万)
3,538.6
面积合计(km²)
32,094
平均总榜排名
8.7
排名对比组 GDP合计(亿)▼人均GDP(元)人口合计(万)面积合计(km²)城市数平均排名
1 粤港澳(深广佛) 83,928.6 178,0364,714.113,228 37.0
2 长三角(苏杭宁) 70,134.8 198,1983,538.632,094 38.7
排名按所选指标实时计算;点击表头切换排序指标与方向。人均 GDP = 组内 GDP 合计 ÷ 组内人口合计。
共 31 个省级行政区有城市上榜
省份上榜城市数GDP合计(亿) 人均GDP(元)人口合计(万)面积合计(km²) 平均排名最佳排名城市
西藏1 1,091.0 123,55588.329,518 30.0拉萨(第30名)
青海1 1,914.8 77,347247.67,660 53.0西宁(第53名)
宁夏1 3,033.5 103,090294.39,025 38.0银川(第38名)
甘肃2 4,294.6 90,083476.714,324 58.0兰州(第43名)
海南3 4,627.1 88,624522.18,460 48.0海口(第31名)
新疆2 5,962.2 128,224465.022,870 37.5乌鲁木齐(第28名)
山西2 7,197.5 83,983857.021,094 58.0太原(第32名)
吉林1 8,005.6 87,925910.524,592 44.0长春(第44名)
云南1 8,637.5 98,781874.421,012 23.0昆明(第23名)
黑龙江2 8,881.7 70,9171,252.475,200 65.5哈尔滨(第39名)
贵州2 11,244.3 85,6001,313.638,805 50.5贵阳(第26名)
广西3 11,283.4 75,0001,504.544,067 63.7南宁(第42名)
江西3 14,552.6 84,3911,724.451,830 74.3南昌(第35名)
内蒙古4 15,653.2 169,608922.9133,598 51.3呼和浩特(第33名)
天津1 18,539.8 136,0221,363.011,966 10.0天津(第10名)
湖南2 19,801.3 136,1681,454.223,019 55.5长沙(第22名)
辽宁3 20,520.0 112,6921,820.929,622 51.0沈阳(第25名)
河北3 21,302.3 96,5652,206.034,778 75.3石家庄(第50名)
陕西2 21,403.7 127,1191,683.854,330 48.0西安(第11名)
河南2 21,409.1 105,8762,022.122,797 44.5郑州(第20名)
安徽3 22,533.6 140,9671,598.521,482 55.7合肥(第24名)
重庆1 33,757.9 105,9153,187.382,402 5.0重庆(第5名)
湖北5 34,812.3 135,2742,573.558,146 74.6武汉(第8名)
四川4 34,908.6 108,1103,229.055,306 74.0成都(第9名)
福建5 47,604.7 153,2273,106.841,405 50.6厦门(第15名)
北京1 52,073.4 238,8692,180.016,410 1.0北京(第1名)
上海1 56,708.7 228,1662,485.46,340 2.0上海(第2名)
山东8 67,886.7 138,4244,904.376,910 54.6济南(第17名)
浙江11 94,545.0 141,0936,700.9105,063 45.5杭州(第6名)
广东9 119,203.9 145,9848,165.642,260 28.9深圳(第3名)
江苏11 129,325.1 175,5927,365.177,908 52.7南京(第7名)
仅统计进入社会发展 TOP100 的城市;人均 GDP = 全省上榜城市 GDP 合计 ÷ 人口合计。